拓邁專業(yè)提供招標(biāo)采購(gòu)解決方案和招標(biāo)采購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)以及相關(guān)服務(wù),是我國(guó)最領(lǐng)先的電子招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)商
項(xiàng)目概況
貴州省消防救援隊(duì)伍2020年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在貴州省公共資源交易中心網(wǎng)上獲取(交易中心網(wǎng)址:ggzy.guizhou.gov.cn/)獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月03日13點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GZTM-2021-023
2.項(xiàng)目名稱:貴州省消防救援隊(duì)伍2020年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目
3.預(yù)算金額:¥219,240,000.00元
4.最高限價(jià)(如有):¥219,227,850.44元(每個(gè)品目的最高限價(jià)詳見招標(biāo)公告中“采購(gòu)需求附表”)
5.采購(gòu)需求附表(具體參數(shù)詳見第六部分 采購(gòu)貨物技術(shù)要求):
品目 | 車輛及裝備 | 單位 | 購(gòu)置數(shù)量 | 最高限價(jià) | 投標(biāo)保證金 |
一 | 輕便式大功率遠(yuǎn)程供水泵組(4泵) | 臺(tái) | 2 | 4,596,000.00 | 91,000.00 |
輕便式大功率遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(8泵) | 臺(tái) | 1 | |||
二 | 大功率大流量排水設(shè)備(子母式) | 臺(tái) | 2 | 8,562,666.67 | 171,000.00 |
大功率大流量排水設(shè)備(垂直式) | 臺(tái) | 1 | |||
三 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 臺(tái) | 3 | 8,117,600.01 | 162,000.00 |
四 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 臺(tái) | 6 | 7,174,000.02 | 143,000.00 |
五 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 臺(tái) | 10 | 13,986,666.70 | 279,000.00 |
六 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 臺(tái) | 9 | 12,572,399.97 | 251,000.00 |
七 | 大功率大流量水罐消防車 | 臺(tái) | 2 | 5,213,999.99 | 104,000.00 |
大功率大流量水罐消防車 | 臺(tái) | 3 | |||
八 | 大功率大流量水罐消防車 | 臺(tái) | 6 | 8,473,000.02 | 169,000.00 |
九 | 沖鋒舟運(yùn)輸車 | 臺(tái) | 1 | 3,715,081.84 | 74,000.00 |
沖鋒舟運(yùn)輸車(自裝卸) | 臺(tái) | 1 | |||
輕型救援車 | 臺(tái) | 2 | |||
運(yùn)兵車 | 臺(tái) | 3 | |||
十 | 水域救援指揮車 | 臺(tái) | 1 | 6,794,666.67 | 135,000.00 |
應(yīng)急通信保障車水域救援指揮車 | 臺(tái) | 1 | |||
十一 | 水域救援被服洗滌車 | 臺(tái) | 1 | 1,026,000.00 | 20,000.00 |
十二 | 綜合保障車(水上) | 臺(tái) | 2 | 3,995,333.34 | 79,000.00 |
十三 | 綜合保障車(水下) | 臺(tái) | 2 | 4,999,333.34 | 99,000.00 |
十四 | 舟艇運(yùn)輸車 | 臺(tái) | 30 | 11,679,200.00 | 233,000.00 |
輕型器材運(yùn)輸車 | 臺(tái) | 13 | |||
十五 | 快速機(jī)動(dòng)運(yùn)兵和器材模塊化車 | 臺(tái) | 29 | 7,298,333.43 | 145,000.00 |
十六 | 器材運(yùn)輸車(1拖4) | 臺(tái) | 1 | 3,785,000.00 | 75,000.00 |
沖鋒舟運(yùn)輸車(自裝卸1拖4) | 臺(tái) | 1 | |||
十七 | 水域救援宣傳車 | 臺(tái) | 1 | 1,149,000.00 | 22,000.00 |
十八 | 多功能搶險(xiǎn)救援車 | 臺(tái) | 1 | 983,666.67 | 19,000.00 |
十九 | 供排水機(jī)器人 | 臺(tái) | 13 | 14,204,666.71 | 284,000.00 |
二十 | 移車機(jī)器人 | 臺(tái) | 23 | 3,450,000.00 | 69,000.00 |
二十一 | 水下搜救機(jī)器人(帶機(jī)械手臂) | 臺(tái) | 4 | 4,800,000.00 | 96,000.00 |
二十二 | 水下搜救機(jī)器人 | 臺(tái) | 3 | 3,300,000.00 | 66,000.00 |
二十三 | 水上救生遙控機(jī)器人 | 臺(tái) | 23 | 3,227,666.59 | 64,000.00 |
二十四 | 無人機(jī) | 臺(tái) | 24 | 2,880,000.00 | 57,000.00 |
二十五 | 固定翼垂直起降偵查無人機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1,900,666.66 | 38,000.00 |
二十六 | 邊坡雷達(dá)監(jiān)測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 664,666.67 | 13,000.00 |
邊坡雷達(dá)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(泥石流) | 臺(tái) | 1 | |||
二十七 | 充氣沖鋒舟-帶方向盤(80匹) | 臺(tái) | 17 | 3,910,000.00 | 78,000.00 |
二十八 | 橡皮艇 | 臺(tái) | 52 | 2,184,000.00 | 43,000.00 |
二十九 | 淺水區(qū)域橡皮艇 | 臺(tái) | 23 | 1,904,400.00 | 38,000.00 |
三十 | 自展式智能救生艇 | 臺(tái) | 7 | 1,936,666.69 | 38,000.00 |
三十一 | 手抬機(jī)動(dòng)泵(25P) | 臺(tái) | 128 | 4,002,133.76 | 80,000.00 |
三十二 | 手抬機(jī)動(dòng)泵(45P) | 臺(tái) | 46 | 3,107,800.00 | 62,000.00 |
機(jī)動(dòng)消防泵(浮艇泵) | 臺(tái) | 54 | |||
三十三 | 液壓小型排水設(shè)備(35匹動(dòng)源) | 臺(tái) | 1 | 1,331,583.32 | 26,000.00 |
液壓小型排水設(shè)備(27匹含動(dòng)源) | 臺(tái) | 1 | |||
液壓小型排水設(shè)備(渣漿泵) | 臺(tái) | 3 | |||
三十四 | 便攜式無障礙抽吸泵 | 臺(tái) | 9 | 920,999.97 | 18,000.00 |
三十五 | 消防員水域救援服(干式) | 套 | 709 | 4,254,000.00 | 85,000.00 |
三十六 | 消防員水域救援服(干式帶水域救援靴) | 套 | 608 | 3,952,000.00 | 79,000.00 |
三十七 | 消防員水域救援服(濕式) | 套 | 1433 | 2,221,150.00 | 44,000.00 |
三十八 | 消防員水域救援頭盔 | 套 | 1225 | 1,000,420.75 | 20,000.00 |
三十九 | 水域救援手套 | 雙 | 1349 | 395,702.17 | 7,000.00 |
四十 | 水域救援靴 | 雙 | 1338 | 1,052,564.46 | 21,000.00 |
四十一 | 激流救生衣 | 件 | 2265 | 4,077,000.00 | 81,000.00 |
四十二 | 雨衣(橙色分體) | 件 | 862 | 1,738,386.55 | 34,000.00 |
方位燈 | 個(gè) | 328 | |||
防水頭頂燈 | 個(gè) | 1974 | |||
高音哨 | 個(gè) | 498 | |||
指南針 | 個(gè) | 547 | |||
水域救援牛尾繩 | 根 | 1517 | |||
D型環(huán)(D型自動(dòng)鎖) | 個(gè) | 1395 | |||
15M水域拋繩包 | 個(gè) | 1540 | |||
水域救援割繩刀 | 把 | 1211 | |||
四十三 | 干式救援服(潛水服) | 件 | 389 | 3,300,015.37 | 66,000.00 |
四十四 | 濕式救援服(潛水服) | 件 | 382 | 568,542.06 | 11,000.00 |
四十五 | 自攜式潛水裝備(含充氣設(shè)備) | 件 | 133 | 5,365,466.46 | 107,000.00 |
潛水裝具通訊模塊 | 套 | 2 | |||
水域救援通話模塊 | 套 | 60 | |||
水下通訊裝置(2個(gè)通訊面罩,2個(gè)對(duì)講機(jī),1個(gè)地面可視工作臺(tái)) | 套 | 1 | |||
四十六 | 水面供氣式潛水裝具 | 套 | 6 | 2,848,000.02 | 56,000.00 |
四十七 | 水下呼吸器 | 套 | 16 | 2,597,200.00 | 51,000.00 |
手提式水下照明燈 | 個(gè) | 58 | |||
四十八 | U型救生圈 | 套 | 31 | 1,167,666.77 | 23,000.00 |
四十九 | 定位浮標(biāo) | 個(gè) | 261 | 2,162,389.60 | 43,000.00 |
救生拋投器 | 個(gè) | 35 | |||
可漂浮救生擔(dān)架 | 個(gè) | 81 | |||
浮袋 | 個(gè) | 2 | |||
分力板(4孔) | 個(gè) | 388 | |||
緊繩器 | 個(gè) | 650 | |||
滾鉤 | 個(gè) | 106 | |||
滑輪 | 個(gè) | 242 | |||
撐桿 | 個(gè) | 127 | |||
消防全身式安全吊帶 | 根 | 57 | |||
五十 | 100米水面漂浮繩 | 根 | 99 | 1,371,524.09 | 27,000.00 |
50米水面安全繩 | 根 | 112 | |||
100米動(dòng)力繩(φ10.5mm) | 根 | 167 | |||
100米靜力繩(φ10.5mm) | 根 | 193 | |||
50米安全繩(φ12mm) | 根 | 213 | |||
50米靜力繩(φ10mm) | 根 | 310 | |||
五十一 | 機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 把 | 88 | 2,001,219.81 | 40,000.00 |
無齒鋸 | 把 | 83 | |||
金屬弧水陸切割器 | 套 | 3 | |||
球形起重氣墊 | 套 | 2 | |||
多功能鐵鍬 | 把 | 337 | |||
絕緣拉桿 | 根 | 88 | |||
絕緣剪斷鉗 | 把 | 28 | |||
漏電探測(cè)儀 | 個(gè) | 36 | |||
無電切割刀 | 套 | 5 | |||
折疊式救援梯 | 副 | 109 | |||
五十二 | 水下破拆工具 | 套 | 8 | 3,780,933.36 | 75,000.00 |
五十三 | 防水手持對(duì)講機(jī) | 部 | 488 | 3,261,465.04 | 65,000.00 |
五十四 | 指揮帳篷 | 頂 | 11 | 1,200,133.37 | 24,000.00 |
會(huì)議帳篷(含便攜座椅) | 頂 | 11 | |||
生活帳篷 | 頂 | 12 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生帳篷 | 頂 | 11 | |||
五十五 | 發(fā)電機(jī)及配套移動(dòng)照明裝置 | 套 | 6 | 558,099.98 | 11,000.00 |
便攜式強(qiáng)光照明燈 | 個(gè) | 415 | |||
五十六 | 望遠(yuǎn)鏡 | 副 | 65 | 2,134,104.84 | 42,000.00 |
激光測(cè)距儀 | 個(gè) | 81 | |||
夜視儀 | 個(gè) | 58 | |||
擴(kuò)音器 | 個(gè) | 24 | |||
氣象儀 | 個(gè) | 6 | |||
測(cè)溫儀 | 個(gè) | 9 | |||
五十七 | 專用運(yùn)輸箱A | 個(gè) | 10 | 372,666.70 | 7,000.00 |
專用運(yùn)輸箱B | 個(gè) | 10 | |||
專用運(yùn)輸箱C | 個(gè) | 10 |
注:本項(xiàng)目為貴州省消防救援隊(duì)伍2020年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)采購(gòu),共設(shè)57個(gè)品目。投標(biāo)供應(yīng)商可自愿選擇本項(xiàng)目一個(gè)或多個(gè)品目投標(biāo),但必須對(duì)所投品目?jī)?nèi)所有產(chǎn)品進(jìn)行投標(biāo),不得缺項(xiàng)、漏項(xiàng),否則該投標(biāo)文件將按無效處理。
6.交貨期:車輛類在合同簽訂后45個(gè)日歷日內(nèi)交貨,設(shè)備在合同簽訂后30日歷天完成到貨、簽收、安裝、調(diào)試、連通、測(cè)試、培訓(xùn)等工作并通過采購(gòu)人驗(yàn)收。
7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);中標(biāo)供應(yīng)商不得將本項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或分包。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
① 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:提供有效的多證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或自然人的身份證明;(復(fù)印件加蓋投標(biāo)供應(yīng)商鮮章)
② 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供經(jīng)合法審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,新成立不足一年的公司提供2021年03月以后由基本戶出具的資信證明;(復(fù)印件加蓋投標(biāo)供應(yīng)商鮮章)
③ 具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:提供2021年任意3個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料;(復(fù)印件加蓋投標(biāo)供應(yīng)商鮮章)
④ 具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:提供具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的承諾函;
⑤ 參加政府采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明(自行聲明);
⑥ 供應(yīng)商需提供承諾函:承諾在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢中未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中,如被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中的供應(yīng)商取消其投標(biāo)資格,并承擔(dān)由此造成的一切法律責(zé)任及后果。資格審查時(shí),代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(包括失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單)上查詢(查詢時(shí)間為評(píng)標(biāo)開始前)。對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,其資格審查不予通過。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:已落實(shí);
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無
三、獲取招標(biāo)文件
1.時(shí)間:2021年08月14日至2021年08月23日,每天上午9:00至12:00,下午 14:30至17:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
2.地點(diǎn):貴州省公共資源交易中心網(wǎng)上獲取(交易中心網(wǎng)址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/)
3.方式:貴州省公共資源交易中心網(wǎng)上獲取
4.售價(jià):300元人民幣(含電子文檔)
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
1.時(shí)間:2021年09月03日13點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
2.地點(diǎn):貴州省公共資源交易中心(貴州省貴陽(yáng)市遵義路65號(hào),具體開標(biāo)室于當(dāng)日在貴州省公共資源交易中心開標(biāo)區(qū)獲取)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜:
1.樣品遞交時(shí)間:樣品遞交要求詳見招標(biāo)文件中“投標(biāo)須知前附表”。
2.樣品遞交地點(diǎn):貴陽(yáng)市消防支隊(duì)?wèi)?yīng)急救援綜合訓(xùn)練基地(金清大道何官村)
3.投標(biāo)保證金金額:4360000.00元
4.保證金繳納時(shí)間:2021年08月14日09:00-2021年09月03日13:00
5.投標(biāo)保證金提交形式:銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀、銀行保函或保證保險(xiǎn)等。
6.開戶銀行及賬號(hào)
單位名稱:貴州省公共資源交易中心
開戶銀行:貴州銀行股份有限公司貴陽(yáng)展覽館支行
帳 號(hào):0109001400000182-0002
重要提示:貴州省公共資源交易系統(tǒng)2020版以銀行轉(zhuǎn)賬方式交納的投標(biāo)保證金,須由投標(biāo)人在投標(biāo)截止時(shí)間前自行在系統(tǒng)內(nèi)與參與投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行綁定。未與綁定的,將視為未交納投標(biāo)保證金,不能參加投標(biāo)。
7.根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》財(cái)庫(kù)〔2020〕46號(hào)文件規(guī)定:本項(xiàng)目是否專門面向中小企業(yè)采購(gòu):否;本項(xiàng)目中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè)具體內(nèi)容為:制造業(yè)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:貴州省消防救援總隊(duì)
地 址:貴州省貴陽(yáng)市沙沖南路
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳鵬
聯(lián)系方式:0851-83990246
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:貴州拓邁電子招投標(biāo)服務(wù)有限公司
地 址:貴陽(yáng)市高新區(qū)高科一號(hào)A座5樓
聯(lián)系方式:0851-84119179
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳娟
電 話:0851-84119179