拓邁專業(yè)提供招標采購解決方案和招標采購互聯(lián)網(wǎng)平臺運營以及相關(guān)服務(wù),是我國最領(lǐng)先的電子招標采購服務(wù)商
一、項目編號:GZTM-2022-047
二、項目名稱:貴州省消防救援總隊貴陽支隊2022年滅火救援裝備集中采購項目
三、中標(成交)信息
品目號 | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 | 中標金額(元) |
1 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)珠江東路17號 | 14,860,000.00 |
2 | 湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 長沙市望城區(qū)騰飛路二段997號 | 7,350,000.00 |
3 | 三一汽車制造有限公司 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城 | 5,298,000.00 |
4 | 成都東星機電設(shè)備有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)天祥街59號1幢4樓28號 | 4,990,000.00 |
5 | 三一汽車制造有限公司 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城 | 5,488,000.00 |
6 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 鞍山市千山區(qū)衡業(yè)街3號 | 10,380,000.00 |
7 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 黑龍江省牡丹江市東安區(qū)江南開發(fā)區(qū)乜河村 | 2,110,500.00 |
10 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 重慶市璧山區(qū)康寧路2號 | 879,230.00 |
12 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號 | 1,535,000.00 |
13 | 合眾汽車銷售服務(wù)(中國)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)豐樂北路833號 | 2,103,000.00 |
14 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 2,316,000.00 |
15 | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 重慶市南岸區(qū)長電路8號 | 1,210,000.00 |
16 | 重慶鐵馬工業(yè)集團有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪正街43號 | 861,000.00 |
17 | 貴州詹陽動力重工有限公司 | 貴州省貴陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中曹路97號 | 1,816,000.00 |
18 | 廣東湘大偉博應(yīng)急科技有限公司 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)新穩(wěn)一街3號 | 1,789,420.00 |
19 | 上海誠格安全防護用品有限公司 | 上海市浦東新區(qū)沈梅路123弄39號樓 | 643,982.00 |
21 | 貴州聚文源貿(mào)易有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟第F4—6,7棟(7)1單元10層19號 | 2,478,500.00 |
22 | 泰州市天工救援裝備有限公司 | 泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)寺巷街道寺巷社區(qū)十組15號(住用商) | 1,342,370.00 |
23 | 江西鼎峰裝備科技有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)城東港區(qū)沿江工業(yè)基地九湖東路168號 | 1,197,497.00 |
24 | 江蘇盾華消防裝備科技有限公司 | 泰州市高港區(qū)白馬工業(yè)園 | 1,338,170.00 |
27 | 浙江邦泰消防設(shè)備有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)八一南街1836號二樓(自主申報) | 2,296,000.00 |
29 | 上海統(tǒng)安安防科技有限公司 | 上海南蘆公路193弄266號 | 1,697,920.00 |
31 | 深圳市尚為照明有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道滿京華藝巒大廈1座6樓 | 548,800.00 |
33 | 青島華騰消防集團有限公司 | 山東省青島市高新區(qū)思源路39號6號車間 | 1,249,225.00 |
34 | 日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司 | 山東省日照高新區(qū)學苑路北、兗州路東004幢301號 | 1,758,000.00 |
35 | 上海六里消防科技有限公司 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)平莊公路7388號1幢238室 | 1,342,350.00 |
36 | 北京格杜貿(mào)易有限公司 | 北京市順義區(qū)裕豐路16號院3號樓7層707 | 2,300,435.00 |
37 | 貴州佳合科技有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)黃金路金色家園9單元6層3號 | 1,955,773.00 |
38 | 諾森戴沃(北京)救援科技有限公司 | 北京市通州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)鑫覓西三街72號 | 2,132,560.00 |
39 | 貴州潤巨國科技有限公司 | 貴陽市云巖區(qū)東山路4號3棟2單元1樓329號 | 1,514,940.00 |
40 | 北京中久創(chuàng)安救援科技有限公司 | 北京市通州區(qū)水仙西路99號2層01-22262 | 1,486,000.00 |
41 | 寧波捷安消防設(shè)備有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道平海路1188號 | 1,020,000.00 |
42 | 寧波捷安消防設(shè)備有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道平海路1188號 | 2,209,800.00 |
四、主要標的信息
貨物類 |
名稱:貴州省消防救援總隊貴陽支隊2022年滅火救援裝備集中采購項目 品牌(如有):詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:1批 單價:詳見附件 |
五、評審專家名單:
梁昱、宋軍、張筑銘、袁盛凌、李景林、張豫筑、許松松、李永文、陳宇
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
以各品目最高限價為基數(shù),根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會(發(fā)改價格〔2015〕299號文件)的規(guī)定,并參考國家發(fā)展計劃委員會(計價格[2002]1980號文件)的計算標準下浮40%向各品目中標供應(yīng)商收取招標代理服務(wù)費,在領(lǐng)取中標通知書時一次性付清。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:貴州省消防救援總隊
地 址:貴州省貴陽市沙沖南路
聯(lián)系方式:蔡先生/0851-83990246
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:貴州拓邁電子招投標服務(wù)有限公司
地 址:貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)觀山街道都勻路
貴州油研科技園綜合大樓5樓
聯(lián)系方式:0851-84119179
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:石玉潔、陳娟
電 話:0851-84119179